Carte adhésive à rupture intermédiaire, papier destructeur, autocollant en papier fragile avec revêtement en verre SGYB34
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | TECHNOLOGIE DE WEIFANG SUPERRELIABLE |
Nom de marque: | Superreliable Technology |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Modèle SGYB34 |
Détail Infomation |
|||
Nombre de contact: | 8615653609093 | E-mail de contact: | Je ne peux pas le faire. |
---|---|---|---|
Personne de contact: | Le tigre Huang | Personne de contact: | Le tigre Huang |
Description de produit
SGYB34 Spécification de l'adhésif pour papier destructeur
Nom de l'article | Papier destructeur HBBL-2 | Pourcentage d'allongement | 2% à 4% | ||||||
Épaisseur de la face en mm | Papier destructeur à mi-pause | Couleur | Blanc | ||||||
00,07 ± 0.005 | |||||||||
Liner GSM | 78 ± 5 | Il est lisse. | Ça va. | ||||||
Grade environnemental | Règlement ROHS | Impression | Ça va. | ||||||
Type de colle | Collage à base de solvant | Force de décollage | ≥ 8N | ||||||
Épaisseur de la colle | 22 u ± 2 u | Restez sur la piste | 24 heures | ||||||
Collage GSM | 40 ± 2 | Température de fonctionnement | -5 à 40 °C | ||||||
Adhésion | ≥4# Boule | Résistance aux solvants | Ça va. | ||||||
Liner | Papeterie à base de graines | Une force débordante | 50,0 kg/cm2 | ||||||
Épaisseur en mm | 00,07 mm ± 0,005 mm | Couleur | Blanc | ||||||
GSM | 80 ± 5 | Il est lisse. | Ça va. | ||||||
Le stress | 9.0 kg/50 mm | Dureté | Ça va. | ||||||
Conditions d'essai des propriétés physiques: 23 °C, 65% de réfrigération.
Méthode de stockage: frais et ventilés, évitant la lumière directe du soleil, scellés.
Les informations techniques ci-dessus sont les données moyennes obtenues par notre société en utilisant des méthodes d'inspection reconnues et fiables après plusieurs inspections.Pour assurer la sélection et l'utilisation correctes des produits de notre entreprise, s'il vous plaît effectuer des essais basés sur différentes utilisations d'abord.