Matériaux olographes de label de film de l'arc-en-ciel WG4733
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Superreliable Technology |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | WG4733 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 3000SQM |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Adapté aux besoins du client |
| Délai de livraison: | 10 jours après confirmation d'ordre |
| Conditions de paiement: | LC, D/P, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Détail Infomation |
|||
| Facestock: | Le dessus olographe de film a enduit | Colle adhésive: | Colle acrylique à base d'eau |
|---|---|---|---|
| Revêtement: | Revêtement blanc d'auto-collant | Largeur du rouleau géant: | 1070mm |
| Nombre de contact: | 8615653609093 | E-mail de contact: | Je ne peux pas le faire. |
| Personne de contact: | Le tigre Huang | ||
Description de produit
Pp OLOGRAPHES 50um RAINABOW/PAPIER d'AUTO-COLLANT BLANC
Facestock
CONCEPTION OLOGRAPHE D'ARC-EN-CIEL DE PP 50 MIC (S021)
|
Épaisseur (millimètres) Poids de base |
0.050±0.003 42±2g/m2 |
| Couleur | Arc-en-ciel |
| DM de résistance à la traction | 18,0 N/mm2 |
| CD de résistance à la traction | 20,0 N/mm2 |
Adhésif
Adhésif permanent acrylique
Revêtement
Papier blanc de libération d'auto-collant
|
Épaisseur (millimètres) Poids de base |
0.050±0.005 58±2g/m2 |
|
Couleur Force de libération (g/in) DM de résistance à la traction |
Blanc 13±10 7,0 KN/M |
| CD de résistance à la traction | 3,0 N/mm2 |
| Lustre | 52% |
| Projet d'essai | Valeur caractéristique | Unité | Méthode d'essai |
| Écartez | 20±3 | g/ mètre carré | ------- |
| Pouvoir adhésif | 2,1 | Kg/in | GB/T 2792 |
| Pointe initiale | 17,2 | N/25mm | GB/T 31125 |
| Force de liaison de résistance | 13 | Heures | GB/T 4851 |
| Température d'action | -20℃~+80℃ | degré Celsius | ------- |
| Durée de conservation | 24 mois si stocké à l'hygrométrie de 22˚C et de 50% |
![]()






